Hall of Fame
xion1h...xrpq
1.17K XION
212 buys
hyfisamurai (crypto/acc)
1.47K XION
61 buys
xion1t...8wka
939.1 XION
43 buys
| Rank | Trader | Sold | Bought |
|---|---|---|---|
| #4 | — | 79913 XION | |
| #5 | — | 37551.16 XION | |
| #6 | — | 31547.56 XION | |
| #7 | — | 31520.1 XION | |
| #8 | 213 XION | 49479.21 XION | |
| #9 | 1861.42K XION | 84402.1 XION | |
| #10 | — | 17380.5 XION | |
| #11 | — | 39364.89 XION | |
| #12 | 13208.3 XION | 10284.86 XION | |
| #13 | 39808.24 XION | 29246.33 XION | |
| #14 | — | 8230 XION | |
| #15 | — | 15229.27 XION | |
| #16 | — | 72222.27 XION | |
| #17 | 173823.98 XION | 41212.22 XION | |
| #18 | 16412 XION | 8205 XION | |
| #19 | — | 50202.81 XION | |
| #20 | — | 35195.05 XION | |
| #21 | — | 1186.49 XION | |
| #22 | 5119.8 XION | 14181.98 XION | |
| #23 | — | 6165.4 XION | |
| #24 | 120 XION | 8151.5 XION | |
| #25 | — | 6150.5 XION | |
| #26 | — | 3141.6 XION | |
| #27 | — | 1139.87 XION | |
| #28 | 41491.86 XION | 15137.92 XION | |
| #29 | 65500.37 XION | 44135.61 XION | |
| #30 | — | 4126.52 XION | |
| #31 | 16131.64 XION | 9125.3 XION | |
| #32 | — | 3119 XION | |
| #33 | 1096.82 XION | 2118 XION | |
| #34 | 26172.21 XION | 14116.47 XION | |
| #35 | 121 XION | 41109.92 XION | |
| #36 | 139 XION | 3105 XION | |
| #37 | 1233.4 XION | 3102.5 XION | |
| #38 | — | 2102 XION | |
| #39 | 5140 XION | 595.35 XION | |
| #40 | 24.4 XION | 692.65 XION | |
| #41 | 220.5 XION | 2290.57 XION | |
| #42 | — | 190 XION | |
| #43 | 747.8 XION | 387.95 XION | |
| #44 | 33 XION | 387.65 XION | |
| #45 | — | 486.5 XION | |
| #46 | 59.65 XION | 683.64 XION | |
| #47 | — | 883.16 XION | |
| #48 | 37385.73 XION | 2582.44 XION | |
| #49 | 5102.8 XION | 581.63 XION | |
| #50 | — | 378.7 XION |
Volumes in the native token. Sales count for the seller, everything else for the buyer.